Περιοχή κειμένου: Κάντε μια περιήγησηΑριθμός θέματος: 1425414877757
Για να εργαστείτε στην περιοχή κειμένου, από την περιοχή λίστας, ξεκινήστε κάποια εργασία ή ανοίξτε μια εξέταση.
Επισκόπηση
Η περιοχή κειμένου αποτελείται από τα εξής:
![]() | Σημαντικό! Η διάταξη της περιοχής κειμένου μπορεί να διαμορφωθεί. Τα τμήματα παραθύρου ενδέχεται να μην βρίσκονται στην ίδια θέση όπως υποδεικνύεται εδώ. |

| # | Όνομα | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | Γραμμή εργαλείων πλοήγησης | Χρησιμοποιείται για την πλοήγηση στην Αναζήτηση και το Ημερολόγιο. |
| 2 | Γραμμή εργαλείων εργασιών | Εμφανίζει το μενού του κουμπιού Περισσότερα. Εμφανίζονται επίσης κουμπιά εργασιών που ισχύουν. |
| 3 | Έλεγχος λίστας | Αναπτυσσόμενη λίστα και βέλη Επόμενο/Προηγούμενο για πλοήγηση στην επιλογή εργασιών ή εξετάσεων. |
| 4 | Banner ασθενούς | Εμφανίζει το όνομα ασθενούς, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, το αναγνωριστικό ασθενούς και την ένδειξη κατάστασης, αν υπάρχει. |
| 5 | Πληροφορίες ασθενούς | Εμφανίζει στοιχεία του ασθενούς όπως όνομα, αναγνωριστικό, διεύθυνση, σχόλια ασθενούς και τρέχουσα τοποθεσία. Μπορείτε να διαμορφώσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται. |
| 6 | Ενεργές εξετάσεις | Η εξέταση την οποία βλέπετε ή η εξέταση η οποία είναι συνδεδεμένη με μια εργασία την οποία επεξεργάζεστε επισημαίνεται με έντονη γραφή και ένα εικονίδιο ενεργής εξέτασης. Άλλες εξετάσεις σε αυτό το τμήμα παραθύρου συνδέονται με το ενεργό παραπεμπτικό. |
| 7 | Συγκριτικές εξετάσεις | Άλλες εξετάσεις για τον ίδιο ασθενή (σχετικά προηγούμενα). |
| 8 | Καρτέλες Πληροφορίες εξέτασης | Δύο ή περισσότερες καρτέλες που σχετίζονται με μια εξέταση είναι διαθέσιμες για επιλογή, όπως οι Αναφορές, οι Σαρωμένες αναφορές (αν υπάρχουν) και το όνομα διαδικασίας. Οι ενεργές εξετάσεις επισημαίνονται με το εικονίδιο ενεργής εξέτασης. |
| 9 | Περιοχή πληροφοριών εξέτασης | Ανάλογα με την καρτέλα που επιλέγεται και τα διαθέσιμα δεδομένα, εμφανίζεται η αναφορά, η σαρωμένη αναφορά, η διαδικασία και λεπτομέρειες του παραπεμπτικού, λεπτομέρειες της λήψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση. |
| Εικόνες-κλειδιά (δεν εμφανίζονται) | Προβολή σε μικρογραφία εικόνων-κλειδιών, αν υπάρχουν, μαζί με μία ή περισσότερες σημειώσεις εικόνας-κλειδιού. |
Τυπικές ενέργειες
- Προβολή σχολίου για τον ασθενή στην περιοχή στοιχείων ασθενούς.
- Μεταβείτε σε άλλη καρτέλα στην περιοχή στοιχείων εξέτασης για να δείτε διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με την εξέταση. Στην καρτέλα ονόματος διαδικασίας μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες της εξέτασης και να προσθέσετε αποσπάσματα ήχου, υπερσυνδέσεις και πολλά άλλα.
- Για να πληκτρολογήσετε δεδομένα, μεταβείτε στην καρτέλα Λήψη.
- Για να δείτε μια σχετική προηγούμενη εξέταση, κάντε κλικ σε ένα στοιχείο στη λίστα συγκριτικών εξετάσεων.
Προβολή συμβουλών
- Για να προσαρμόσετε το μέγεθος των τμημάτων παραθύρων, σύρετε τα διαχωριστικά τμημάτων παραθύρων στο απαιτούμενο μέγεθος.
- Για εμφάνιση και απόκρυψη τμημάτων παραθύρων, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σας επάνω στα διαχωριστικά τμήματος παραθύρων έως ότου εμφανιστεί ένα λευκό τρίγωνο και κάντε κλικ σε αυτό.
- Ορισμένα τμήματα παραθύρων εκκινούνται αν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση ή ένα κουμπί, όπως ένα ιστορικό εργασιών ή μια μακροεντολή κειμένου. Για να κλείσετε αυτά τα τμήματα παραθύρου, κάντε κλικ στο X στην καρτέλα.
- Για μια εναλλακτική διάταξη, επιλέξτε , και στη συνέχεια επιλέξτε τη νέα διάταξη στο παράθυρο διαλόγου.
- Για να δείτε το όνομα της τρέχουσας διάταξης, επιλέξτε .
- Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται σε ένα τμήμα παραθύρου, κάντε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέξτε Προσαρμογή πεδίων.
