Εμφάνιση στοιχείων εξέτασης: ΈννοιεςΑριθμός θέματος: 1425411925789
Για κάθε εξέταση που είναι συνδεδεμένη με την εργασία, εμφανίζεται μια καρτέλα εξέτασης (αυτή η καρτέλα έχει το όνομα μιας διαδικασίας) στην περιοχή κειμένου. Αυτή η καρτέλα συνδυάζει τα στοιχεία παραπεμπτικού και εξέτασης. Αυτά τα στοιχεία επαναλαμβάνονται για κάθε εξέταση που είναι συνδεδεμένη με το ίδιο παραπεμπτικό.
Για τη διαμόρφωση παραμέτρων πεδίων δεδομένων που εμφανίζονται σε αυτές τις καρτέλες, κάντε δεξί κλικ εντός της σελίδας καρτέλας εξέτασης και επιλέξτε Προσαρμογή πεδίων.
Από το παράθυρο διαλόγου προσαρμογής πεδίων, μπορείτε επίσης να προσθέσετε συνημμένα όπως PDF και αποσπάσματα ήχου, υπερσυνδέσεις και διάφορους τύπους συνημμένων κειμένου (για παράδειγμα, σχόλια τεχνολόγου ή εξέτασης).
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα πιο κοινά πεδία και τα συνημμένα που είναι διαθέσιμα στην καρτέλα εξέτασης.
| Όνομα πεδίου | Λεπτομέρειες | ||
|---|---|---|---|
| Σαρωμένο παραπεμπτικό | Εκκινεί μια καρτέλα σαρωμένου παραπεμπτικού όπου το σαρωμένο παραπεμπτικό εμφανίζεται ή μπορεί να προστεθεί. | ||
| Αιτία εξέτασης | Η αιτία εξέτασης είναι πληροφορία που πρέπει να ελεγχθεί πριν την έναρξη μιας εργασίας διάγνωσης. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται στο σαρωμένο παραπεμπτικό αλλά μπορούν επίσης να πληκτρολογηθούν στο συνημμένο της αιτίας για εξέταση. Το συνημμένο μπορεί επίσης να τροφοδοτηθεί μέσω συνδεσιμότητας. | ||
| Κλινικά στοιχεία | Τα κλινικά στοιχεία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το κλινικό ιστορικό ενός ασθενούς. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται στο σαρωμένο παραπεμπτικό αλλά μπορούν επίσης να πληκτρολογηθούν στο συνημμένο κλινικών στοιχείων. Το συνημμένο μπορεί επίσης να τροφοδοτηθεί μέσω συνδεσιμότητας. | ||
| Τοποθεσία ασθενούς κατά τη λήψη | Αυτή η τιμή αντιγράφεται από την τρέχουσα τοποθεσία ασθενούς όταν το πρώτο βήμα εκτελεσθείσας διαδικασίας (PPS) ορίζεται ως ολοκληρωμένο. Αν οι εικόνες ληφθούν μετά την ολοκλήρωση του PPS, η τιμή δεν αντικαθίσταται. Αν το ολοκληρωμένο PPS ληφθεί αφού φτάσει η εικόνα, η τιμή αντικαθίσταται. | ||
| Τύπος ασθενούς κατά τη λήψη | Αυτή η τιμή αντιγράφεται από τον τρέχοντα τύπο ασθενούς όταν το πρώτο βήμα εκτελεσθείσας διαδικασίας (PPS) ορίζεται ως ολοκληρωμένο. Αν οι εικόνες ληφθούν μετά την ολοκλήρωση του PPS, η τιμή δεν αντικαθίσταται. | ||
| Αίθουσα λήψης | Υποβάλλονται ερωτήματα στην αίθουσα από κάθε PPS. Κάθε διαδικασία μπορεί να έχει πολλαπλές τιμές αίθουσας. | ||
| Τύποι μονάδων | Υπάρχει η δυνατότητα πολλών τιμών. | ||
| Ημερομηνία/Ώρα εξέτασης | Η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης λαμβάνονται:
Η ίδια λογική χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της ημερομηνίας και της ώρας της εξέτασης στον τίτλο της σελίδας. Για παράδειγμα, Ωστόσο, όταν ανοίγετε πολλές ενεργές εξετάσεις στην περιοχή κειμένου, η ώρα εξέτασης δεν εμφανίζεται ποτέ στον τίτλο της σελίδας. Αντίθετα, η ημερομηνία εξέτασης λαμβάνεται:
Αν πολλές ενεργές εξετάσεις έχουν διαφορετικές ημερομηνίες εκτελεσθεισών διαδικασιών και ημερομηνίες δημιουργίας παραπεμπτικών αλλά την ίδια ημερομηνία προγραμματισμένης διαδικασίας, δεν εμφανίζεται καμία ημερομηνία εξέτασης στον τίτλο της σελίδας. Για παράδειγμα,
| ||
| Σταθμός λήψης | Όνομα σταθμού | ||
| Μέρη σώματος | Υποβάλλονται ερωτήματα για αυτά από το επίπεδο ορισμού διαδικασίας. Υπάρχει η δυνατότητα πολλών τιμών. | ||
| Εξέταση αναφοράς | Μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου οποτεδήποτε. Όταν επιλεγεί, εμφανίζεται ένα εικονίδιο για την επιλεγμένη εξέταση στη στήλη εξέτασης αναφοράς των λιστών ενεργών και συγκριτικών εξετάσεων. Προστίθεται μια σήμανση με το όνομα του χρήστη που επέλεξε την εξέταση ως εξέταση αναφοράς και την ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης. | ||
| Λήψη | Εκκινείται μια καρτέλα λήψης που δείχνει λεπτομέρειες της λήψης. | ||
| Ιστορικό | Εκκινείται μια καρτέλα ιστορικού που δείχνει όλες τις προηγούμενες εργασίες, ποιοι τις εκτέλεσαν και πότε. |
