Μετρήσεις υπερηχογραφημάτων: ΑναφοράΑριθμός θέματος: 1425412566827
Υπάρχουν αρκετά εργαλεία διαθέσιμα για τη μέτρηση υπερηχογραφημάτων.
| Εργαλείο σήμανσης | Σκοπός |
|---|---|
Όγκος κοιλότητας καρδιάς | Μετρήστε τους όγκους κοιλοτήτων καρδιάς μέσω δισδιάστατων εικόνων υπερηχογραφήματος με τη μέθοδο των δίσκων. |
Απόσταση LV | Μετρήστε το μεσοκοιλιακό διάφραγμα (IVS), την εσωτερική διάσταση αριστερής κοιλίας (LVID) και το πάχος οπίσθιου τοιχώματος αριστερής κοιλίας (LVPW) σε εικόνες υπερηχογραφήματος M mode. |
Απόσταση MMode | Μετρήστε αποστάσεις σε περιοχές M mode εικόνων υπερηχογραφήματος. |
PHT | Υπολογίστε τον χρόνο ημίσειας πίεσης σε εικόνες υπερηχογραφήματος Doppler. |
Ώρα | Μετρήστε ακολουθίες χρόνων σε εικόνες υπερηχογραφήματος M mode και Doppler. |
Ταχύτητα | Μετρήστε την ταχύτητα σε σε εικόνες υπερηχογραφήματος Doppler. |
VTI | Υπολογίστε το ολοκλήρωμα χρόνου ταχύτητας σε εικόνες υπερηχογραφήματος Doppler. |






